Accueil > Inscriptions - participants > Liste des participants
Toutes les versions de cet article : [Esperanto] [français]
dernière mise à jour le 5 février 2026
Liste des participants

Aliĝintoj 13.04 (94)
| N° | NOM | PRÉNOM | PAYS-RÉGION |
|---|---|---|---|
| 001 | WEIDE | Peter | Danemark |
| 002 | VERSTRAETE | Bertrano | Normandie |
| 003 | VERSTRAETE | Vero | Normandie |
| 004 | TRIOLLE | Renée | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 005 | QUÉVY-LEFÈVRE | Paul | Grand Est |
| 006 | QUÉVY-LEFÈVRE | Nicole | Grand Est |
| 007 | BALUCHI | Saïd | Île de France |
| 008 | SPANJAARD | Thierry | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 009 | FLOCHON | Bruno | Grand Est |
| 010 | DANEL | Joëlle | Normandie |
| 011 | DANEL | Kristiano | Normandie |
| 012 | CHARLES | Véronique | Normandie |
| 013 | WETTERGREN | Pia | Danemark |
| 014 | ROBERT | Elisabeth | Pays de Loire |
| 015 | ROBERT | Stéphane | Pays de Loire |
| 016 | OWEN | Tim | Royaume-Uni |
| 017 | DIEUMEGARD | Pierre | Centre-Val de Loire |
| 018 | PROVOST | Marcelle | Centre-Val de Loire |
| 019 | LOT | Jean-Marie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 020 | PIERQUIN | Marianne | Île de France |
| 021 | GERBAY | Monique | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 022 | HARDEL | Elisabeth | Normandie |
| 023 | ORRY | Michèle | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 024 | COTTIN | Brigitte | Normandie |
| 025 | LEBOUTEUX | Geneviève | Pays de la Loire |
| 026 | BERTRAND | Andréa | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 027 | TROISGROS | Rémi | Manche |
| 028 | GILBERT | Cassandre | Île de France |
| 029 | VOLDOIRE | Pascale | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 030 | REYSSET | Noël | Bretagne |
| 031 | LO JACOMO | François | Île de France |
| 032 | PLANTADE | François | Normandie |
| 033 | LEJEAU | Viviane | Pays de Loire |
| 034 | MAZLIAK | Laurent | Île de France |
| 035 | METIN | Frédéric | Bourgogne Franche-Comté |
| 036 | BLONDEL | Rémi | Grand Est |
| 037 | ROBERTS | Alexandra | Bretagne |
| 038 | LEJEAU | Lucette | Pays de Loire |
| 039 | HERVIAULT | Yannick | Pays de Loire |
| 040 | HERVIAULT | Lucette | Pays de Loire |
| 041 | GULMINELLI | Barbara | Pays de Loire |
| 042 | SENECAL | Gigi | Normandie |
| 043 | SENECAL | Gérard | Normandie |
| 044 | LE DRU | Elisabeth | Bretagne |
| 045 | CARE | Murielle | Bretagne |
| 046 | CARE | Jérôme | Bretagne |
| 047 | FORMEN | Pierrette | Centre - Val de Loire |
| 048 | MUNIER | Renaud | Île de France |
| 049 | PETIT | Raphaël | Île de France |
| 050 | GAUTHIER | Pierre | Île de France |
| 051 | MARLIER-RIQUIER | Martine | Normandie |
| 052 | MARLIER-RIQUIER | Christian | Normandie |
| 053 | JOLY | Patrice | Pays de Loire |
| 054 | COQUISART | Raymonde | Île de France |
| 055 | FERRAND | Claude | Normandie |
| 056 | MICHELOTTI | Hélène | Bretagne |
| 057 | TARLEVÉ | Bertrand | Normandie |
| 058 | WOLFF | Laure | Alsace |
| 059 | FONTAINE | Joël | Alsace |
| 060 | ALLANDRIEU | Robert | Pays de Loire |
| 061 | DEMONGEOT | Claudie | Pays de Loire |
| 062 | LANGEOIS | Michèle | Normandie |
| 063 | ROBINEAU | Bruno | Pays de Loire |
| 064 | ROBINEAU | Maryvonne | Pays de Loire |
| 065 | DUFLO | Monique | Normandie |
| 066 | DALIBERT | Françoise | Normandie |
| 067 | DION | Cora | Normandie |
| 068 | MERIAUX | Françoise | Bretagne |
| 069 | MERIAUX | Hubert | Bretagne |
| 070 | VIAU | Nicolas | Québec |
| 071 | ROUSSEAU | Michèle | Pays de Loire |
| 072 | GODIVIER | Xavier | Bretagne |
| 073 | MARIN | Marie-Thérèse | Île de France |
| 074 | BAVANT | Marc | Île de France |
| 075 | ALLEN | Chantal | Bretagne |
| 076 | KAZUÉ | Audibert | Île de France |
| 077 | SIMONNET | Victor | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 078 | PAGES | Stéphane | Île de France |
| 079 | JOUHAUD TABARD | Elisabeth | Île de France |
| 080 | TABARD | Gilles | Nouvelle-Aquitaine |
| 081 | KADAR | Aleks | Île de France |
| 082 | COUTURIER | Victor | Nouvelle Aquitaine |
| 083 | PALMER | HELEN | Australie |
| 084 | HORVATH | Sandor | Australie |
| 085 | DUFEU | Pascal | Normandie |
| 086 | CARON | Sylvie | Normandie |
| 087 | HUET | Jeanine | Bretagne |
| 088 | GIRAULT | Thérèse | Pays de Loire |
| 089 | CALVOS | Daniel | Hauts-de-France |
| 090 | LASSE | Charline | Hauts-de-France |
| 091 | COULMEAU | François | Centre-Val de Loire |
| 092 | FABRE | Régis | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 093 | PLUTNIAK | Edmond | Hauts-de-France |
| 094 | PLUTNIAK | Arlette | Hauts-de-France |

Aliĝintoj 13.04 (94/140)