Hejmpaĝo > Aliĝilo - partoprenantoj > Listo de la partoprenantoj
Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : [Esperanto] [français]
laste ĝisdatigita je la 5a februaro 2026
Listo de la partoprenantoj

Aliĝintoj 21.05
| n-ro | NOMO | ANTAŬNOMO | LANDO-REGIONO |
|---|---|---|---|
| 001 | WEIDE | Peter | Danio |
| 002 | VERSTRAETE | Bertrano | Normandio |
| 003 | VERSTRAETE | Vero | Normandio |
| 004 | TRIOLLE | Renée | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura |
| 005 | QUÉVY-LEFÈVRE | Paul | Granda Oriento |
| 006 | QUÉVY-LEFÈVRE | Nicole | Granda Oriento |
| 007 | BALUCHI | Saïd | Francilio |
| 008 | SPANJAARD | Thierry | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura |
| 009 | FLOCHON | Bruno | Granda Oriento |
| 010 | DANEL | Joëlle | Normandio |
| 011 | DANEL | Kistiano | Normandio |
| 012 | CHARLES | Véronique | Normandio |
| 013 | WETTERGREN | Pia | Danio |
| 014 | ROBERT | Elisabeth | Luarlandoj |
| 015 | ROBERT | Stéphane | Luarlandoj |
| 016 | OWEN | Tim | Britio |
| 017 | DIEUMEGARD | Pierre | Centro-Valo de Luaro |
| 018 | PROVOST | Marcelle | Centro-Valo de Luaro |
| 019 | LOT | Jean-Marie | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj |
| 020 | PIERQUIN | Marianne | Francilio |
| 021 | GERBAY | Monique | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj |
| 022 | HARDEL | Elisabeth | Normandio |
| 023 | ORRY | Michèle | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj |
| 024 | COTTIN | Brigitte | Normandio |
| 025 | LEBOUTEUX | Geneviève | Luarlandoj |
| 026 | BERTRAND | Andréa | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj |
| 027 | TROISGROS | Rémi | Maniko |
| 028 | GILBERT | Cassandre | Francilio |
| 029 | VOLDOIRE | Pascaler | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj |
| 030 | REYSSET | Noël | Bretonio |
| 031 | LO JACOMO | François | Francilio |
| 032 | PLANTADE | François | Normandio |
| 033 | LEJEAU | Viviane | Luarlandoj |
| 034 | MAZLIAK | Laurent | Francilio |
| 035 | METIN | Frédéric | Burgonjo-Franĉkonteo |
| 036 | BLONDEL | Rémi | Granda Oriento |
| 037 | ROBERTS | Alexandra | Bretonio |
| 038 | LEJEAU | Lucette | Luarlandoj |
| 039 | HERVIAULT | Yannick | Luarlandoj |
| 040 | HERVIAULT | Lucette | Luarlandoj |
| 041 | GULMINELLI | Barbara | Luarlandoj |
| 042 | SENECAL | Gigi | Normandio |
| 043 | SENECAL | Gérard | Normandio |
| 044 | LE DRU | Elisabeth | Bretonio |
| 045 | CARE | Murielle | Bretonio |
| 046 | CARE | Jérôme | Bretonio |
| 047 | FORMEN | Pierrette | Centro-Valo de Luaro |
| 048 | MUNIER | Renaud | Francilio |
| 049 | PETIT | Raphaël | Francilio |
| 050 | GAUTHIER | Pierre | Francilio |
| 051 | MARLIER-RIQUIER | Martine | Normandio |
| 052 | MARLIER-RIQUIER | Christian | Normandio |
| 053 | JOLY | Patrice | Luarlandoj |
| 054 | COQUISART | Raymonde | Francilio |
| 055 | FERRAND | Claude | Normandio |
| 056 | MICHELOTTI | Hélène | Bretonio |
| 057 | TARLEVÉ | Bertrand | Normandio |
| 058 | WOLFF | Laure | Granda Oriento |
| 059 | FONTAINE | Joël | Granda Oriento |
| 060 | ALLANDRIEU | Robert | Luarlandoj |
| 061 | DEMONGEOT | Claudie | Luarlandoj |
| 062 | LANGEOIS | Michèle | Normandio |
| 063 | ROBINEAU | Bruno | Luarlandoj |
| 064 | ROBINEAU | Maryvonne | Luarlandoj |
| 065 | DUFLO | Monique | Normandio |
| 066 | DALIBERT | Françoise | Normandio |
| 067 | DION | Cora | Normandio |
| 068 | MERIAUX | Françoise | Bretonio |
| 069 | MERIAUX | Hubert | Bretonio |
| 070 | VIAU | Nicolas | Kebekio |
| 071 | ROUSSEA | Michèle | Luarlandoj |
| 072 | GODIVIER | Xavier | Bretonio |
| 073 | MARIN | Marie-Thérèse | Francilio |
| 074 | BAVANT | Marc | Francilio |
| 075 | ALLEN | Chantal | Bretonio |
| 076 | AUDIBERT | Kazué | Francilio |
| 077 | SIMONNET | Viktoro | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj |
| 078 | PAGES | Stéphane | Francilio |
| 079 | JOUHAUD TABARD | Elisabeth | Francilio |
| 080 | TABARD | Gilles | Nova Akvitanio |
| 081 | KADAR | Aleks | Francilio |
| 082 | COUTURIER | Victor | Nova Akvitanio |
| 083 | PALMER | HELEN | Aŭstralio |
| 084 | HORVATH | Sandor | Aŭstralio |
| 085 | DUFEU | Patrice | Normandio |
| 086 | CARON | Sylvie | Normandio |
| 087 | HUET | Jannick | Bretonio |
| 088 | GIRAULT | Thérèse | Luarlandoj |
| 089 | CALVOS | Daniel | Norda Francio |
| 090 | LASSE | Charline | Norda Francio |
| 091 | COULMEAU | François | Centro-Valo de Luaro |
| 092 | FABRE | Régis | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj |
| 093 | PLUTNIAK | Edmond | Norda Francio |
| 094 | PLUTNIAK | Arlette | Norda Francio |
| 095 | DROOG | Marie | Belgio |
| 096 | PIRONNET | Éliane | Belgio |
| 097 | ROUSSEAU | Loucas | Luarlandoj |
| 098 | MORANDEAU | Fabrice | Luarlandoj |
| 099 | THIBIAS | Grazyna | Granda Oriento |
| 100 | THIBIAS | Jean-Luc | Granda Oriento |
| 101 | MONTAGNE | Sébastien | Luarlandoj |
| 102 | TEANI | Marco | Normandio |
| 103 | DEVAIS | Béatrice | Luarlandoj |
| 104 | PICAULT | Gilles | Luarlandoj |
| 105 | MARKOVO | Vinko | Bretonio |
| 106 | GUEGUEN | Claudine | Bretonio |
| 107 | RICHARD | Emmanuelle | Francilio |
| 108 | RIPANI | Massimo | Italio |
| 109 | IVANONA | Marina Borisovna | Italio |
| 110 | RIPANI | Maia Massimovna | Italio |
| 111 | ENTE | Benoît | Francilio |
| 112 | MESIAS | Maria | Luksemburgio |
| 113 | ROUSSIGNE | Simon | Normandio |
| 114 | GOSSELIN ENGELMANN | Dominique | Norda Francio |
| 115 | ENGELMANN | Michel | Norda Francio |
| 116 | PATAS D’ILLIERS | Laure | Francilio |
| 117 | BIGONNET | Bernard | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura |
| 118 | TRIGUERO | Anapola | Bretonio |
| 119 | MANDIROLA | Michael Boris | Okcitanio |
| 120 | XXX | Sylvie | Okcitanio |
| 121 | BERTIN | Christian | Bretonio |
| 122 | COINTRE | Johan | Normandio |
| 123 | GUILLON | Jean-Pierre | Centro-Valo de Luaro |
| 124 | GUILLON | Anne-Marie | Centro-Valo de Luaro |
| 125 | FORTIN | Francine | Normandio |
| 126 | FORTIN | Jean-Marie | Normandio |
| 127 | PELTIER | Dominique | Francilio |
| 128 | SCHUMANN | Bert | Bretonio |

Aliĝintoj 21.05